Direct from Manufacturer. Please allow 1-2 weeks for delivery
All custom orders are final sale. No refunds or exchanges
OPTM Hybrid
L'OPTM hybrid offre un mélange puissant de vitesse et de tolérance dans une forme légèrement plus grande qui apporte plus de confiance depuis le tee ou le fairway.
Conçu pour une précision hautement addictive, l'OPTM hybrid intègre un poids arrière fixe qui place le CG bas et en retrait pour maximiser le MOI, augmenter le lancement et offrir un angle d'atterrissage plus prononcé sur les greens.
Technologies clés
- Remodelé pour la tolérance : A un design de tête de club plus stable et tolérant qui vous donne plus de confiance pour atteindre davantage de greens en régulation et diminuer votre score.
- Répartition du poids optimisée MOI : Le poids arrière fixe positionne le CG bas et en retrait pour maximiser le MOI, augmenter le lancement et favoriser un angle d'atterrissage plus prononcé sur les greens.
- Ajustement fin avec FutureFit33™ : 33 réglages de loft et de lie pour optimiser la trajectoire de balle, resserrer la dispersion et gagner en distance. Ajustez de ±2 degrés dans n'importe quelle direction, avec SMARTPAD® maintenant la face carrée à chaque réglage.
Spécifications
| CLUB | LOFT | PLAGE DE LOFT (FF33) ±2° | LIE STD | PLAGE DE LIE (FF33) ±2° | VOLUME | LONGUEUR | SWING WEIGHT | RH/LH | GRAPHITE FLEX/TIGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H | 18.0° | 16.0° - 20.0° | 58.0° | 56.0° - 60.0° | 124.0 cc | 40.88" | D1.5 | RH/LH | S - KBS PGH 85 R - KBS PGH 75 |
| 4H | 21.0° | 19.0° - 23.0° | 58.5° | 56.5° - 60.5° | 123.0 cc | 40.25" | D1.5 | RH/LH | S - KBS PGH 85 R - KBS PGH 75 A - KBS PGH 65 |
| 4H | 21.0° | 19.0° - 23.0° | 58.5° | 56.5° - 60.5° | 123.0 cc | 40.25" | D1.5 | LH | S - KBS PGH 85 R - KBS PGH 75 |
| 5H | 24.0° | 22.0° - 26.0° | 59.0° | 57.0° - 61.0° | 123.0 cc | 39.63" | D1.5 | RH | S - KBS PGH 85 R - KBS PGH 75 A - KBS PGH 65 |
| 5H | 24.0° | 22.0° - 26.0° | 59.0° | 57.0° - 61.0° | 123.0 cc | 39.63" | D1.5 | LH | R - KBS PGH 75 |
| 6H | 28.0° | 26.0° - 30.0° | 59.5° | 57.5° - 61.5° | 122.0 cc | 39.00" | D1.5 | RH | R - KBS PGH 75 A - KBS PGH 65 |
*Certaines combinaisons tête/tige/flex sont disponibles uniquement en version personnalisée (voir les options de produit dans le menu déroulant)
Composants standards
Tige standard
KBS PGH
La KBS Players Graphite Hybrid PGH, basée sur la plateforme et la famille KBS Players Graphite Iron, est une tige qui offre aux golfeurs de tous niveaux une mise en jeu facilitée avec un meilleur spin - des avantages de performance tangibles du junior au niveau élite, permettant une jouabilité supérieure à la norme universelle des tiges graphite pour hybrides.
| FLEX | POIDS | LANCEMENT | SPIN | TIP |
|---|---|---|---|---|
| S | 85g | ÉLEVÉ | MOYEN | 0.37 |
| R | 75g | ÉLEVÉ | MOYEN | 0.37 |
| A | 65g | ÉLEVÉ | MOYEN | 0.37 |
Grip standard
- SuperStroke Crossline 360 Black STD 60R
Avis sur 





