Direct from Manufacturer. Please allow 1-2 weeks for delivery
Fers XXIO 14
Les fers XXIO 14 sont des fers légers haut de gamme conçus pour aider les golfeurs à vitesse de swing modérée à jouer avec plus d’aisance, de confiance et de fluidité. Ils sont conçus pour offrir un lancement plus élevé, plus de portée et des atterrissages plus doux grâce à un équilibrage précis au tungstène et à une technologie avancée de flexion de la face.
Avec une construction raffinée et l’approche de performance légère de XXIO, ces fers sont conçus pour les golfeurs qui recherchent une jouabilité sans effort dans un profil de fer haut de gamme.
Technologies clés
- VR-Titanium : Un alliage de titane auquel du silicium a été ajouté, permettant de rendre la partie côté pointe de la face du fer nettement plus fine et de créer une masse discrétionnaire.
- UltiFlex : Optimise l’épaisseur et la rondeur de la face et du corps pour augmenter la flexion de la tête à l’impact, élargissant la zone de grande vitesse pour des vitesses de balle plus élevées.
- Rebound Frame avec L-Groove : Une rainure en L dans la partie inférieure du corps réduit la rigidité sous la face pour amplifier la flexion et augmenter les vitesses de balle.
- Équilibrage précis au tungstène : Conçu pour favoriser un lancement plus élevé, plus de portée et des atterrissages plus doux.
Caractéristiques
| Tête | Loft | Main | Lie | Progression de la face | Longueur du club Graphite / Acier | Swing weight Graphite / Acier | Poids du club Graphite / Acier | Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer 5 | 22° | RH/LH | 61.5° | 0.0mm | 38.5" / 38.25" | C9 / D1 | 357g / 390g | R |
| Fer 6 | 25° | RH/LH | 62° | 0.5mm | 38" / 37.75" | C9 / D1 | 362g / 397g | R |
| Fer 7 | 28° | RH/LH | 62.5° | 0.5mm | 37.5" / 37.25" | C9 / D1 | 368g / 403g | R |
| Fer 8 | 32° | RH/LH | 63° | 1.0mm | 37" / 36.75" | C9 / D1 | 374g / 410g | R |
| Fer 9 | 37° | RH/LH | 63° | 1.5mm | 36.5" / 36.25" | C9 / D1 | 380g / 417g | R |
| PW | 42° | RH/LH | 63.5° | 3.0mm | 36" / 35.75" | C9 / D1 | 387g / 425g | R |
| AW | 48° | RH/LH | 63.5° | 4.5mm | 36" / 35.75" | D0 / D2 | 389g / 427g | R |
| SW | 56° | RH/LH | 63.5° | 5.0mm | 36" / 35.75" | D0 / D2 | 389g / 427g | R |
Avis sur 




