×
Avec une conception légère et un tout nouvel insert H.O.T. Face, les fers AIR-X pour femmes sont conçus pour aider les golfeuses au tempo fluide à gagner en vitesse de swing et en distance.
Spécifications
| CLUB | LOFT | ANGLE DE LIE | OFFSET (mm) | LONGUEUR | POIDS D'ÉQUILIBRAGE | FLEX | D/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.0° | 62.50° | 5.9 | 37.00" | C2.5 | L | D/G |
| 7 | 30.0° | 62.50° | 5.1 | 36.50" | C2.5 | L | D/G |
| 8 | 34.0° | 63.00° | 4.4 | 36.00" | C2.5 | L | D/G |
| 9 | 38.5° | 63.50° | 3.7 | 35.50" | C2.5 | L | D/G |
| PW | 43.5° | 64.00° | 3.1 | 35.25" | C2.5 | L | D/G |
| GW | 49.0° | 64.00° | 2.5 | 35.00" | C3.5 | L | D/G |
Tiges
| MODÈLE | FLEX | POIDS | POINT DE FLEXION | TRAJECTOIRE | SPIN | TORQUE | DIAMÈTRE DE POINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's COBRA ULTRALITE 45 | Ladies | 50g | Bas | Élevée | Élevé | 5.1 | 0.370 |
Grips

Avis sur 




