Direct from Manufacturer. Please allow 1-2 weeks for delivery
Wedge Chrome Opus SP+ Homme 2026
Découvrez le tout nouveau Opus SP+ avec la construction Spin Pocket™ + Tungsten. Conçu avec un profil privilégié par les joueurs du Tour et un centre de gravité encore plus élevé pour favoriser un spin élevé et la précision.
Conçu pour apporter des performances maîtrisées à vos coups d’approche grâce à une construction moderne axée sur le spin.
Technologies clés
- Construction Spin Pocket™ : La technologie Spin Pocket™ est intégrée au design de l’Opus SP+.
- Répartition du tungstène : Du tungstène est ajouté dans la construction.
- Nouvelle face Spin Gen 2.0 : Doté de la technologie de face Spin Gen 2.0 de Callaway.
- Forme 6 – Profil validé sur le Tour : Profil validé sur le Tour, associé à un centre de gravité plus élevé pour un spin élevé et une grande précision.
Caractéristiques
| Loft | Disponibilité | Bounce | Semelle | Longueur standard | Angle de lie | Swingweight acier | Swingweight graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64° | D5 | D0 |
| 54° | RH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64° | D5 | D0 |
| 56° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.25" | 64° | D5 | D0 |
| 56° | RH/LH | 10° | S-GRIND | 35.25" | 64° | D5 | D0 |
| 56° | RH | 12° | X-GRIND | 35.25" | 64° | D5 | D0 |
| 58° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
| 58° | RH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
| 58° | RH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
| 60° | RH | 8° | Z-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
| 60° | RH/LH | 10° | S-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
| 60° | RH/LH | 12° | X-GRIND | 35.00" | 64° | D5 | D0 |
Avis sur 







